Transparente Preise
Leistungen & Festpreise
Alle Preise sind Endpreise inkl. MwSt. Die kostenlose Diagnose ist in jedem Preis bereits enthalten — Sie zahlen nur, wenn wir reparieren.
iPhone Reparatur
| Display-Tausch (iPhone SE–15 Pro Max) | 89€ – 159€ |
| Akku-Tausch | 49€ – 89€ |
| Ladebuchse / Port-Reparatur | 59€ – 99€ |
| Lautstärke- / Power-Taster | 39€ – 69€ |
| Rückseite (Backcover) Glas | 39€ – 79€ |
| Software-Problem / Wiederherstellung | 29€ – 69€ |
| Wasserschaden-Diagnose | kostenlos |
| Wasserschaden-Reinigung & Reparatur | 49€ – 149€ |
Smartphone (Android) Reparatur
| Display-Tausch | 69€ – 149€ |
| Akku-Tausch | 39€ – 79€ |
| Ladebuchse / Port-Reparatur | 49€ – 89€ |
| Software-Problem / Neuaufsetzen | 29€ – 59€ |
| Wasserschaden-Diagnose | kostenlos |
| Wasserschaden-Reinigung & Reparatur | 39€ – 99€ |
iPad & Tablet Reparatur
| Display-Tausch (iPad / Tablet) | 99€ – 249€ |
| Akku-Tausch | 69€ – 129€ |
| Ladebuchse / Port-Reparatur | 59€ – 99€ |
| Gehäuse / Rahmen-Reparatur | 49€ – 89€ |
| Software-Problem / Neuaufsetzen | 39€ – 69€ |
Laptop / Notebook Reparatur
| Diagnose & Fehleranalyse | kostenlos |
| Display-Tausch | 99€ – 249€ |
| Tastatur-Tausch | 49€ – 89€ |
| Akku-Tausch | 69€ – 149€ |
| SSD-Nachrüstung / Festplatten-Tausch | 49€ – 89€ |
| RAM-Erweiterung | 29€ – 69€ |
| Lüfter-Reinigung / Wärmeleitpaste | 49€ – 89€ |
| Systemoptimierung / Neuaufsetzen | 49€ – 89€ |
Desktop / PC Reparatur
| Fehlerdiagnose | kostenlos |
| SSD-Nachrüstung / Festplatten-Tausch | 49€ – 89€ |
| RAM-Erweiterung | 29€ – 49€ |
| Netzteil-Tausch | 49€ – 99€ |
| Grafikkarte / Mainboard-Tausch | 49€ – 129€ |
| Systemreinigung & Wartung | 49€ – 79€ |
| Komplettreinigung inkl. Wärmeleitpaste | 59€ – 99€ |
| Systemoptimierung / Neuaufsetzen | 49€ – 89€ |
Weitere Services
| Datenrettung (HDD / SSD / USB) | ab 99€ |
| Virenentfernung / Malware-Bereinigung | 39€ – 79€ |
| Systemoptimierung (PC / Mac) | 49€ – 89€ |
| Geräteeinrichtung / Datenmigration | 29€ – 59€ |
| Notebook-Verschluss (Kennwort vergessen) | 39€ – 69€ |